| 填报单位:海口市统计局 | 填报人: | 联系电话: | ||
| 统计指标 | 单位 | 统计数 | 网页链接网址 | |
| 一、行政职权公开情况 | ||||
| (一)公开行政职权数 | 项 | 4 | ||
| 1.行政许可公开数 | 项 | 0 | ||
| 2.非行政许可的行政审批公开数 | 项 | 0 | ||
| 3.行政处罚公开数 | 项 | 3 | ||
| 4.行政征收公开数 | 项 | 0 | ||
| 5.行政强制公开数 | 项 | 0 | ||
| 6.行政给付公开数 | 项 | 0 | ||
| 7.行政奖励公开数 | 项 | 0 | ||
| 8.行政确认公开数 | 项 | 0 | ||
| 9.行政征用公开数 | 项 | 0 | ||
| 10.行政裁决公开数 | 项 | 0 | ||
| 11.其他公开数 | 项 | 1 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 统计指标 | 单位 | 统计数 | 网页链接网址 | ||
| (二)公开行政处罚信息数 | 条 | 0 | |||
| 1.制售假冒伪劣商品行为行政处罚信息公开数 | 条 | 0 | |||
| 2.商标代理机构违法行为行政处罚信息公开数 | 条 | ||||
| 0 | |||||
| 3.侵犯知识产权行为行政处罚信息公开数 | 条 | 0 | |||
| 4.侵犯消费者合法权益行为行政处罚信息公开数 | 条 | ||||
| 0 | |||||
| 二、重点领域信息公开情况 | |||||
| (一)公开财政资金使用信息数 | 条 | 7 | |||
| 1.预算经费信息公开数 | 条 | 4 | http://www.haikou.gov.cn/root9/0130/gov_channel_main.htm | ||
| 2.决算经费信息公开数 | 条 | ||||
| 1 | http://www.haikou.gov.cn/root9/0130/gov_channel_main.htm | ||||
| 3.“三公”经费信息公开数 | 条 | 2 | http://www.haikou.gov.cn/root9/0130/gov_channel_main.htm | ||
| 4.财政资金审计信息公开数 | 条 | 0 | |||
| 其中:财政预算执行审计信息公开数 | 条 | 0 | |||
| 其他财政收支审计信息公开数 | 条 | 0 | |||
| (二)公开公共资源配置信息数 | 条 | 0 | |||
| 1.征地信息公开数 | 条 | 0 | |||
| 2.农村土地承包经营权流转信息公开数 | 条 | ||||
| 0 | |||||
| 3.国有建设用地使用权信息公开数 | 条 | 0 | |||
| 4.矿业权出让信息公开数 | 条 | 0 | |||
![]()
2
| 统计指标 | 单位 | 统计数 | 网页链接网址 | ||
| 5.国有土地上房屋征收与补偿信息公开数 | 条 | 0 | |||
| 6.保障性住房信息公开数 | 条 | 0 | |||
| 7.政府采购信息公开数 | 条 | ||||
| 0 | |||||
| 8.工程建设项目信息公开数 | 条 | 0 | |||
| (三)公开公共服务信息数 | 条 | 0 | |||
| 1.高校招生信息和财务信息公开数 | 条 | 0 | |||
| 2.科技管理和项目经费信息公开数 | 条 | 0 | |||
| 3.医疗服务收费信息公开数 | 条 | 0 | |||
| 4.就业信息公开数 | 条 | ||||
| 0 | |||||
| 5.社会保障信息公开数 | 条 | 0 | |||
| (四)公开公共监管信息数 | 条 | 0 | |||
| 1.环境信息公开数 | 条 | 0 | |||
| 2.安全生产事故信息公开数 | 条 | 0 | |||
| 3.国有企业财务相关信息公开数 | 条 | 0 | |||
| 4.食品药品安全信息公开数 | 条 | ||||
| 0 | |||||
| 5.信用信息公开数 | 条 | ||||
| 0 | |||||
| 三、回应解读情况 | |||||
| (一)回应政策措施及热点舆情数 | 次 | 0 | |||
![]()
3
| 统计指标 | 单位 | 统计数 | 网页链接网址 | ||||
| 1.举办新闻发布会次数 | 次 | 0 | |||||
| 2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 | |||||
| 3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 | |||||
| (二)其他方式回应事件数 | 次 | 0 | |||||
| 四、依申请公开情况 | |||||||
| (一)收到申请数 | 件 | 0 | |||||
| 1.当面申请数 | 件 | 0 | |||||
| 2.传真申请数 | 件 | 0 | |||||
| 3.网络申请数 | 件 | 0 | |||||
| 4.信函申请数 | 件 | 0 | |||||
| (二)申请办结数 | 件 | 0 | |||||
| 1.按时办结数 | 件 | 0 | |||||
| 2.延期办结数 | 件 | 0 | |||||
| (三)行政复议数 | 件 | 0 | |||||
| (四)行政诉讼数 | 件 | 0 | |||||
| 五、平台建设情况(选择性打“√”) | |||||||
| (一)开通信息公开专栏移动客户端 | 是 | 否√ | |||||
| (二)开通微信 | 是 | 否√ | |||||
![]()
4
| 统计指标 | 单位 | 统计数 | 网页链接网址 | ||||
| (三)开通微博 | 是 | 否√ | |||||
| 六、制度建设情况 | |||||||
| 制发信息公开制度规范性文件数 | 件 | 8 | http://www.haikou.gov.cn/root9/0130/gov_channel_main.htm | ||||
| 七、基础建设情况 | |||||||
| (一)举办信息公开各类培训班数 | 次 | 0 | |||||
| (二)接受培训人员数 | 人次 | 0 | |||||
备注:1、除特别说明外,报表中如没有需填报的数据,则填“0”;2、“
”部分要填报对应的信息公开网页链接网址。

